Compare the Range
|
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | 2000 kg | 1600 kg | 1200 kg | 1000 kg |
| Machine (dry) weight | 1790 kg | 1500 kg | 1050 kg | 850 kg |
| Max digging depth | 2400 mm | 2000 mm | 1655 mm | 1630 mm |
| Max dumping height | 2440 mm | 1950 mm | 1725 mm | 1960 mm |
| Engine | Kubota D1105-E3 | Laidong KM385 | KOOP KD192FE | KOOP KD192F |
| Rated power | 14.2 kW (19 hp) @ 2200 rpm installed - Kubota D1105 rated 18.5 kW @ 3000 rpm | 18.1kW / 24.3hp | 7.6kW @ 3600rpm | 7kW @ 3000rpm |
| Hydraulic system | Bosch Rexroth piston pump, load-sensing, 21.5MPa system pressure | Double hydraulic pump, 16MPa system pressure | Shimadzu main pump | Gear pump, 16MPa system pressure, 1.116 L/CC flow rate (as documented — unit as given, not converted) |
| Track width (telescopic) | 990-1300mm | — | — | 900-1100mm |
| Travel speed | 4.2km/h | 2.2km/h | — | 2.5km/h |
| Swing speed | 9.0 rpm | — | — | 10.5 rpm |
| Price | $29,990.00 | $23,990.00Sold out — restock TBC | $16,490.00Sold out — restock TBC | $12,990.00 |
| View | View | View | View |



